Commit Graph

  • 8b00e30c23 增加车辆,gps管理界面 main zhangyue 2026-08-05 16:21:10 +0800
  • c21a364233 增加车辆,gps管理界面 zhangyue 2026-08-01 18:37:28 +0800
  • e798fe0d77 增加流量计页面 zhangyue 2026-07-30 11:50:19 +0800
  • 85ddef90ef 增加流量计页面 zhangyue 2026-07-30 11:45:43 +0800
  • 7b15ac937d 增加流量计页面 zhangyue 2026-07-30 11:42:48 +0800
  • d9fd27ac9f 增加流量计页面 zhangyue 2026-07-30 11:11:37 +0800
  • 9bf9224de6 增加流量计页面 zhangyue 2026-07-30 10:51:24 +0800
  • 87557febf4 增加流量计页面 zhangyue 2026-07-30 09:49:42 +0800
  • 3183720b27 增加流量计页面 zhangyue 2026-07-30 09:44:38 +0800
  • eff70e8ab5 数据报表查询改为 默认天数据查询 zhangyue 2026-07-28 15:24:37 +0800
  • 7b1e701ee3 数据报表查询改为以站点为单位 zhangyue 2026-07-27 15:02:06 +0800
  • 06a4324b90 增加折线 zhangyue 2026-07-25 18:59:32 +0800
  • a42c3f5824 增加折线 zhangyue 2026-07-25 18:49:50 +0800
  • 55ff382434 增加 报表查询、数据质量界面 zhangyue 2026-07-25 18:20:12 +0800
  • d781ed8385 吉县增加后台菜单功能 zhangyue 2026-07-23 19:11:35 +0800
  • 4eb2be9791 增加吉县页面 zhangyue 2026-07-04 09:23:29 +0800
  • f5ad1abbd3 前端逻辑调整 zhangyue 2026-05-27 16:40:44 +0800
  • fea20ad408 前端逻辑调整 zhangyue 2026-05-27 16:36:37 +0800
  • 81a3070b26 前端逻辑调整 zhangyue 2026-05-27 15:29:30 +0800
  • 2d27f6224c 前端逻辑调整 zhangyue 2026-05-27 14:38:06 +0800
  • 670a144114 前端逻辑调整 zhangyue 2026-05-27 14:14:19 +0800
  • abaf0757e5 前端逻辑调整 zhangyue 2026-05-27 11:59:56 +0800
  • ca1a0fd049 前端逻辑调整 zhangyue 2026-05-27 11:45:06 +0800
  • 6baa7b7c91 前端逻辑调整 zhangyue 2026-05-27 11:24:29 +0800
  • 61d4e56851 增加等待时间 zhangyue 2026-05-27 10:16:36 +0800
  • a3d5f7f961 增加调试语句 zhangyue 2026-05-27 10:10:24 +0800
  • 685ee8b281 监测数据改造导出及查询方案 wgx 2026-05-23 10:26:13 +0800
  • a2274a0c00 修改密碼提示 zy 2026-05-07 15:45:57 +0800
  • a115f118d3 增加管理员小程序用户界面 zy 2026-05-07 15:19:37 +0800
  • 8207396329 完善操作mqtt机制,失败后回退按钮 zy 2026-03-31 15:39:54 +0800
  • d462d55e24 正式环境用ssl zy 2026-03-30 17:32:45 +0800
  • 9b7cc3fe21 增加管理运行状态界面 zy 2026-03-30 17:03:40 +0800
  • a9866d71e8 增加管理运行状态界面 zy 2026-03-30 16:27:45 +0800
  • 4388a6ef49 监测数据改造导出及查询方案 wgx 2026-03-24 17:14:38 +0800
  • 896082a999 首页小改 wgx 2026-03-21 18:49:49 +0800
  • 257de521ee Merge remote-tracking branch 'origin/main' wgx 2026-03-21 18:43:29 +0800
  • 79a21aefa7 首页小改 wgx 2026-03-21 18:43:23 +0800
  • 7b33296a78 增加武乡 三种监测页面 zy 2026-03-21 18:33:42 +0800
  • 37e786ca23 增加武乡 三种监测页面 zy 2026-03-21 18:18:57 +0800
  • 17c8961750 自动获取系统名称 zy 2026-03-20 17:04:56 +0800
  • 938eaeaaf7 自动获取系统名称 zy 2026-03-19 11:50:22 +0800
  • 60d0383cc4 自动获取系统名称 zy 2026-03-19 11:48:59 +0800
  • 9250eeb632 自动获取系统名称 zy 2026-03-19 11:34:21 +0800
  • 4bf7d55098 修复部分前端bug wgx 2026-03-19 10:33:30 +0800
  • b6f3abadfa 增加字段 wgx 2026-03-17 16:02:47 +0800
  • eef8a79685 租户功能 zy 2026-03-04 15:51:31 +0800
  • cb262d88e5 Merge remote-tracking branch 'origin/main' zy 2026-01-15 18:59:18 +0800
  • 1db9fd49ca 球阀界面 zy 2026-01-15 18:59:04 +0800
  • e9cb47183b 增加字段 wgx 2026-01-08 17:41:25 +0800
  • dacd296f0a 历史播放 zy 2025-12-20 17:17:02 +0800
  • 43af71a084 增加继电器管理界面 zy 2025-12-03 18:42:57 +0800
  • 071832744b 增加继电器管理界面 zy 2025-12-03 18:32:16 +0800
  • fcdb5c5a49 调整监控界面 zy 2025-12-03 10:25:26 +0800
  • be13efeb3e 增加秸秆 zy 2025-12-02 19:51:06 +0800
  • 805a0fbd03 增加五常界面 zy 2025-11-29 18:13:50 +0800
  • cdc393d461 设备搜索bug zy 2025-11-28 19:02:45 +0800
  • 8eac28fd1a 修复bug zy 2025-11-22 19:12:15 +0800
  • 64e8f8f968 更换摄像头图片 zy 2025-11-18 19:30:09 +0800
  • 513410f78a 增加新监控界面 zy 2025-11-18 18:14:45 +0800
  • b1e3b2c232 设备功能调整 zy 2025-11-15 19:25:50 +0800
  • 3bb794c240 界面调整 zy 2025-11-14 18:30:59 +0800
  • 94c903b7cc first zy 2025-11-10 09:40:35 +0800